- Material : Stahl
- Art : Mobile
- Structural Design : Türen Gerüste
- Rahmen : Frame Combined Gerüste
- Unterstützmodus : Bodentyp Gerüste
- Läppen Formular : Vollständige Gerüste
- Erection Position : Externe Gerüste
- Move-Methode : Horizontale FAHRBÜHNEN
- Gerüste Teiltyp : Gerüstbau Frames
- Bau Immobilien : Baugerüst
- Trademark: Pangda
- Packing: in Loose or in Bundles
- Standard: Construction Safety Net
- Origin: Hebei China
- HS Code: 73084000
- Production Capacity: 10000
Baugerüst Rahmen des Baugerüst-Baugerüst-Türrahmens H
1. Baugerüstrahmen sind konzipiert, Gattertyp zu sein, damit Leute leicht durch die Aufbauplattform gehen
2. Baugerüstrahmen einfache Montage benötigen. Ein gesetztes Rahmenbaugerüst kann von einer Person innerhalb einiger Minuten einfach installiert werden
3. CO2-Elektroschweißentechnik schützt die Schweißensteile von Baugerüstrahmen von der Deformation und von der Korrosion
4.Our Baugerüstrahmen ist in Afrika, in Mittlerem Osten, in Südamerika und in Ostasien am meisten benutzt.
Set 5.A von Baugerüstrahmen hat 2 Stücke geschweißte Primärstrukturen, 4 Stücke anschließenstifte und 2 Paare der Querklammern
Kennzeichnung | Code | Bedingung | Gewicht |
(Amm×Bmm) | (Kilogramm) | ||
Weg durch Rahmen | FS-1219 | 1930×1219 | 17.2 |
FS-1217 | 1700×1219 | 16 | |
FS-1215 | 1000×1219 | 12 | |
FS-0919 | 1930×950 | 14 | |
FS-0917 | 1700×950 | 12 | |
FS-0915 | 1000×950 | 10 | |
STRICHLEITER-RAHMEN | LF-0717 | 1700×762 | 12.7 |
LF-1212 | 1219×1219 | 12.9 | |
LF-1209 | 914×1219 | 9.3 | |
MHF-090 | 1200*900 | 8.9 | |
KOMPAKTER RAHMEN | CF-0717A | 1700×762 | 12.3 |
Querklammer | XG-1812 | 1829 × 1219 × 2198 | 4 |
XG-1809 | 1829 × 914 ×2163 | 3.7 | |
XG-1806 | 1829 × 610 ×1928 | 3.5 | |
XG-1802 | 1829 × 280 × 1850 | 3.4 | |
XG-1512 | 1524 ×1219 ×1952 | 3.6 | |
XG-1509 | 1524 × 914 ×1777 | 3.3 | |
XG-1506 | 1524 × 610 ×1642 | 3 | |
XG-1502 | 1524 × 280 × 1550 | 2.8 | |
XG-1212 | 1219 ×1219 ×1724 | 3.2 | |
XG-1209 | 120 × 914 × 1524 | 2.8 | |
XG-1206 | 1209 × 610 × 1363 | 2.5 | |
XG-1202 | 1219 × 280 × 1251 | 2.3 | |
XG-0909 | 914 × 914 × 1293 | 2.4 | |
XG-0906 | 914 × 610 × 1099 | 2 | |
XG-0902 | 914 × 218 × 956 | 1.8 | |
XG-0606 | 610 × 610 × 863 | 1.7 | |
XG-0602 | 610 × 280 × 671 | 1.3 | |
Pin sich anschließen | JP-1 | 0.5 | |
Jack-Unterseite | J-60 | 100-800 | 4.5-5.5 |
Örtlich festgelegte Unterseite | J-20 | 200 | 2.5 |
U-Kopf Jack | UJ-40 | 250 | 5 |
UJ-60 | 450 | 6 | |
Fußrolle | C-15 | 195-150 | 5 |
C-20 | 245-200 | 5.7 |
Gestellbefestigung
Verpackung u. Anlieferung
Über uns
Xianxian Pangda Scaffold Co., Ltd. ist ein Berufshersteller und ein Lieferant der Baugerüstsysteme, der Baugerüstkoppler und anderer in Verbindung stehender Produkte. Mit guter Qualität und konkurrenzfähiger Preis, sind unsere Produkte auf Europäer, Australien, Nordamerika, Mittlerer Osten und Südostasien und einige afrikanische Länder sehr populär.