Produktbeschreibung
42BYG | |
Produktname | 42BYG |
Steppermotors Polen | 2; 4 |
Rahmen-Grö ß E | 42mm*42mm |
Spannung | 8.4V-32V |
Maximale statische Drehkraft | g. Cm 1000-2100 |
Widerstand | 7-30Ω |
Cogging Drehkraft | < 150-220 g. Cm |
Gewicht | 0.2kg |
Farbe | Schwarzes |
Anwendung | Zentrifugale Maschinerie |
Abwasserbehandlungmaschine | |
Scheinwerfer | |
Werkzeugmaschine | |
Automatisches Fü Hren | |
Drucker | |
Zufuhr | |
Draht, der den Werktisch schneidet, | |
Maschinentabelle (Porepositionierung) pflanzen | |
Verpackungsmaschine | |
ATM-Maschine, | |
Tintenstrahldrucker, | |
Ausschnitplotter, | |
Fotomaschine, | |
Sprü Hgerä T, | |
Medizinische Ausrü Stung und Gerä T, | |
Computerperipheriegerä Te und Massenspeichereinheiten, | |
Prä Zisionsinstrument, | |
Industrielles Kontrollsystem, | |
Bü Rokommunikation, | |
Roboter und andere Bereiche | |
Computerstickereimaschine, etc. |



Modell | Polen | Spannung | Aktuell | Widerstand | Induktanz | Maximale statische Drehkraft | Cogging Drehkraft | Gewicht |
V | A | Ω | mH | g. Cm | g. Cm | Kilogramm | ||
42BYG34-01A | 2 | 12 | 0.8 | 15 | 19 | 1600 | < 200 | 0.2 |
42BYG34-02A | 2 | 32 | 0.32 | 13.7 | 22.2 | 900 | < 150 | 0.2 |
42BYG34-03A | 2 | 22 | 0.6 | 7 | 6 | 1400 | < 180 | 0.2 |
42BYG34-04A | 2 | 24 | 0.52 | 9 | 11 | 1700 | < 220 | 0.2 |
42BYG34-05A | 4 | 32 | 0.38 | 17 | 13.7 | 800 | < 150 | 0.2 |
42BYG34-06A | 4 | 8.4 | 0.45 | 19 | 13 | 1350 | < 200 | 0.2 |
42BYG34-07A | 4 | 12 | 0.3 | 40 | 19 | 1250 | < 200 | 0.2 |
42BYG34-08A | 4 | 24 | 0.32 | 75 | 55 | 1600 | < 200 | 0.2 |
42BYG34-09A | 2 | 27 | 0.42 | 15 | 16 | 1400 | < 180 | 0.2 |
42BYG34-10A | 4 | 12 | 0.6 | 20 | 14 | 1700 | < 200 | 0.2 |
42BYG34-11A | 2 | 12 | 0.4 | 30 | 6 | 2100 | < 220 | 0.2 |
42BYG34-12A | 2 | 24 | 0.8 | 21 | 2 | 1000 | < 200 | 0.2 |
42BYG34-13A | 4 | 9.6 | 0.4 | 24 | 13 | 1100 | < 200 | 0.2 |
42BYG40-01A | 4 | 9.6 | 0.48 | 20 | 15 | 1300 | < 220 | 0.24 |
42BYG40-02A | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 23 | 2000 | < 220 | 0.24 |






