Produktbeschreibung
Technische Parameter anderer Glasrandmaschine in der gleichen Serie
Modell | DGBM261S (9 Bewegungskleiner Stü Cktyp) | DGBM371 (11 Motoren) | DGBM371S (Typ mit 11 Bewegungskleiner Stü Cken) |
Minimales Grö ß Englas | 15X15mm | 80 x 80mm | 15X15mm |
Maximale abschrä Genbreite | 15mm | 45mm | 15mm |
Glasstä Rke | 3-19mm | 3-19mm | 3-19mm |
Glaswinkel | 3° - 30° | 3° - 30° | 3° - 30° |
Prozessgeschwindigkeit | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
Energie | 21KW | 24KW | 24KW |
Gewicht | 4000KG | 4500KG | 4500KG |
Abmessung | 6.8X1.2X2.5M | 7.5X1.2X2.5M | 7.5X1.2X2.5M |

Dracheglas, -fachmann, -langlebiges Gut und -innovation, holt Sie immer zum hellen Rand